Ma trận Quyền
Cập nhật: 2026-05-08
Quy tắc chung
- Menu được hiển thị dựa trên quyền của tài khoản đang đăng nhập
- Mỗi mục menu yêu cầu ít nhất 1 quyền trong danh sách quyền của nó
- Doanh nghiệp chưa được duyệt → Chỉ hiển thị Hồ sơ doanh nghiệp
- Quản trị cấp cao (SuperAdmin) bỏ qua mọi kiểm tra trạng thái doanh nghiệp
Ma trận quyền theo trang
| Trang | Permission Key(s) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tổng quan | analytics.view / organization.view / products.view / qr.view |
Bất kỳ 1 trong 4 |
| Phân tích thống kê | analytics.view |
|
| Báo cáo chi tiết | analytics.view |
|
| Sản phẩm | ||
| ├ DS sản phẩm | products.view |
Yêu cầu role PRODUCER |
| ├ Thêm sản phẩm | products.create |
|
| ├ Mẫu mã | products.view |
|
| ├ Lô sản xuất | batches.view |
|
| └ Đánh giá | products.view |
|
| Nhãn & QR | ||
| ├ DS đợt QR | qr.view |
Yêu cầu role PRODUCER |
| ├ Trạng thái tem | qr.view |
|
| ├ DS QRT | qr.view |
|
| ├ Phân cấp QRT | qr.view |
|
| ├ Generate QR | qr.create |
|
| └ DS cấu hình QR | qr.create |
|
| An ninh | ||
| ├ Phát hiện gian lận | analytics.view |
|
| ├ Hành trình SP | analytics.view / qr.view |
|
| ├ Báo cáo nghi vấn | analytics.view |
|
| ├ Ảnh minh chứng | analytics.view |
|
| ├ Góp ý & Báo lỗi | feedback.view |
|
| ├ Thu hồi tem | batches.edit |
|
| └ Lịch sử | analytics.view / qr.view |
|
| Doanh nghiệp | ||
| ├ Hồ sơ DN | (không yêu cầu) | Luôn hiển thị |
| ├ Quản lý NV | (không yêu cầu) | Luôn hiển thị |
| ├ Quản lý vai trò | roles.view / roles.edit |
|
| ├ Dung lượng | organization.view |
|
| └ Chat | feedback.view |
|
| Đăng ký | (không yêu cầu) | Chỉ hiển thị cho role UNROLE |
Role đặc biệt
| Role | Mô tả | Ảnh hưởng |
|---|---|---|
SUPERADMIN |
Quản trị viên hệ thống | Bypass org status check, xem mọi menu |
PRODUCER |
Doanh nghiệp sản xuất | Mở nhóm Sản phẩm + Nhãn & QR |
UNROLE |
Chưa đăng ký vai trò | Chỉ thấy menu "Đăng ký" |
Cập nhật lần cuối: 2026-05-08