Hướng dẫn sử dụng — Quản lý Sản phẩm
Cập nhật: 2026-04-21
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý Sản phẩm trên hệ thống CheckPro VN.
Mục lục
| File | Đối tượng | Mô tả |
|---|---|---|
| 01_ThemSanPham.md | người quản lý doanh nghiệp (Web) | Hướng dẫn thêm sản phẩm mới (6 tabs, tải lên ảnh, mẫu mã, phiên bản) |
| 02_SuaSanPham.md | người quản lý doanh nghiệp (Web) | Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin sản phẩm |
| 03_QuanLyMauMa.md | người quản lý doanh nghiệp (Web) | Hướng dẫn quản lý mẫu mã và phiên bản |
| 04_DuyetSanPham.md | người quản trị hệ thống (Web) | Hướng dẫn duyệt, từ chối, khóa/mở khóa sản phẩm |
| 05_Mobile_QuanLySanPham.md | người quản lý doanh nghiệp (điện thoại) | Hướng dẫn sử dụng chức năng sản phẩm trên app CheckPro Manager |
| 06_HanhTrinhSanPham.md | người quản lý doanh nghiệp (Web + điện thoại) | Hướng dẫn xem hành trình sản phẩm và cảnh báo gian lận |
Dành cho ai?
- Business Admin: Người quản lý doanh nghiệp, sử dụng trang người quản lý (
admincheckprovn) hoặc app điện thoại (checkpromanager) để quản lý sản phẩm - Master Admin: Quản trị viên hệ thống, sử dụng trang người quản trị hệ thống (
mastercheckprovn) để duyệt và giám sát sản phẩm
Yêu cầu trước khi sử dụng
- Đã đăng ký tài khoản và hoàn thành quy trình khai báo hồ sơ ban đầu doanh nghiệp
- Tài khoản thuộc tổ chức với vai trò Owner hoặc Manager
- Đã đăng nhập vào hệ thống người quản lý hoặc app điện thoại